Albums
| The Rolling Stones | |
|---|---|
![]() |
|
| Studio album by The Rolling Stones | |
| Released | 16 April 1964 |
| Recorded | 3 January – 25 February 1964, Regent Studios, London |
| Genre | Rock and roll, rhythm and blues |
| Length | 33:24 |
| Language | English |
| Label | Decca |
| Producer | Eric Easton, Andrew Loog Oldham |
| The Rolling Stones No. 2 | |
|---|---|
![]() |
|
| Studio album by The Rolling Stones | |
| Released | 15 January 1965 |
| Recorded | 10–11 and 24–26 June, 2 and 28–29 September, 2 and 8 November 1964; Chess Studios, Chicago, Illinois, United States; RCA Studios, Hollywood, California, United States; and Regent Sound Studio, London, United Kingdom |
| Genre | Rock |
| Length | 36:58 |
| Language | English |
| Label | Decca |
| Producer | Andrew Loog Oldham |
| Out of Our Heads | |
|---|---|
![]() UK cover |
|
| Studio album by The Rolling Stones | |
| Released | 30 July 1965 (US) 24 September 1965 (UK) |
| Recorded | 2 November 1964 – 6 September 1965 |
| Genre | Rock |
| Length | 33:24 |
| Language | English |
| Label | Decca |
| Producer | Andrew Loog Oldham |
| Aftermath | |
|---|---|
| Studio album by The Rolling Stones | |
| Released | 15 April 1966 |
| Recorded | 3–8 December 1965 and 6–9 March 1966 |
| Genre | Rock, folk rock, psychedelic rock |
| Length | 53:20 |
| Label | Decca (UK) London (US) |
| Producer | Andrew Loog Oldham |
| Their Satanic Majesties Request | |
|---|---|
| Studio album by The Rolling Stones | |
| Released | 8 December 1967 |
| Recorded | 9 February – 23 October 1967, Olympic Studios-Studio A, London |
| Genre | Psychedelic rock |
| Length | 44:06 |
| Language | English |
| Label | Decca |
| Producer | The Rolling Stones |
| Beggars Banquet | |
|---|---|
![]() |
|
| Studio album by The Rolling Stones | |
| Released | 6 December 1968 |
| Recorded | 17 March – 25 July 1968, Olympic Studios, London |
| Genre | Rock, hard rock, rhythm and blues, blues rock, roots rock |
| Length | 39:44 |
| Label | Decca |
| Producer | Jimmy Miller |
| Let It Bleed | |
|---|---|
| Studio album by The Rolling Stones | |
| Released | 5 December 1969 |
| Recorded | November 1968, February–November 1969, Olympic Studios, London, England |
| Genre | Blues rock, rock and roll, hard rock [1] |
| Length | 42:13[2] |
| Language | English |
| Label | Decca |
| Producer | Jimmy Miller |
|
Get Yer Ya-Ya’s Out!´ |
|
|---|---|
| Live album by The Rolling Stones | |
| Released | 4 September 1970 |
| Recorded | 26 November 1969, Baltimore, Maryland, United States and 27–28 November 1969, New York City, New York, United States January-February 1970 (vocal overdubs) |
| Genre | Hard-rock, blues-rock |
| Length | 47:36 |
| Language | English |
| Label | Decca |
| Producer | The Rolling Stones, Glyn Johns |
|
Sticky Fingers |
|
|---|---|
| Studio album by The Rolling Stones | |
| Released | 23 April 1971 |
| Recorded | 2–4 December 1969, Muscle Shoals Sound Studio, Sheffield, Alabama, United States; 17 February, March–May, 16 June – 27 July, 17–31 October 1970, and January 1971, Olympic Studios, London, United Kingdom; except “Sister Morphine”, begun 22–31 March 1969 |
| Genre | Rock |
| Length | 46:25 |
| Language | English |
| Label | Rolling Stones, Atlantic |
| Producer | Jimmy Miller |
|
Exile on Main St. |
|
|---|---|
| Studio album by The Rolling Stones | |
| Released | 12 May 1972 |
| Recorded | July 1971 – March 1972 |
| Genre | Rock and roll, blues, soul, R&B, country |
| Length | 67:17 |
| Language | English |
| Label | Rolling Stones/Atlantic |
| Producer | Jimmy Miller |
| Goats Head Soup | |
|---|---|
| Studio album by The Rolling Stones | |
| Released | 31 August 1973 |
| Recorded | 25 November – 21 December 1972 and 23 May – 20 June 1973, Dynamic Sound Studio, Kingston, Jamaica, except “Hide Your Love”, recorded at De Doelen, Rotterdam, Netherlands, Summer 1973 |
| Genre | Rock, hard-rock, blues rock, funk rock |
| Length | 46:56 |
| Language | English |
| Label | Rolling Stones/Atlantic |
| Producer | Jimmy Miller |
| It’s Only Rock ‘n Roll | |
|---|---|
| Studio album by The Rolling Stones | |
| Released | 16 October 1974 |
| Recorded | 13–24 November 1973, 20 February – 3 March and 12 April – 27 May 1974 |
| Genre | Rock |
| Length | 48:26 |
| Language | English |
| Label | Rolling Stones/Atlantic |
| Producer | The Glimmer Twins |
| Black and Blue | |
|---|---|
| Studio album by The Rolling Stones | |
| Released | 23 April 1976 |
| Recorded | 7–15 December 1974, 22 January – 9 February, 25 March – 4 April 1975, 19–31 October, 3–16 December 1975, 18 January – February 1976 |
| Genre | Rock, funk rock, reggae |
| Length | 41:24 |
| Language | English |
| Label | Rolling Stones/Atlantic |
| Producer | The Glimmer Twins |
| Love You Live | |
|---|---|
| Live album by The Rolling Stones | |
| Released | 23 September 1977 |
| Recorded | 1975-1977 |
| Genre | Hard rock, blues-rock, blues |
| Length | 83:12 |
| Language | English |
| Label | Rolling Stones/Atlantic |
| Producer | Mick Jagger/Keith Richards |
| Some Girls | |
|---|---|
| Studio album by The Rolling Stones | |
| Released | 9 June 1978 |
| Recorded | 10 October – 21 December 1977, 5 January – 2 March 1978, Pathé Marconi Studios, Paris, France |
| Genre | Rock, Disco |
| Length | 40:45 |
| Language | English |
| Label | Rolling Stones/Atlantic |
| Producer | The Glimmer Twins |
| Emotional Rescue | |
|---|---|
| Studio album by The Rolling Stones | |
| Released | 20 June 1980 |
| Recorded | 5 January-2 March, 23 August-6 September 1978, 18 January–12 February, 10 June–19 October, November-December 1979 |
| Genre | Rock |
| Length | 41:15 |
| Language | English |
| Label | Rolling Stones/Atlantic |
| Producer | The Glimmer Twins |
| Tattoo You | |
|---|---|
| Studio album by The Rolling Stones | |
| Released | 24 August 1981 |
| Recorded | November–December 1972, January–March 1975, January–March 1978, January–October 1979, October 1980-June 1981 |
| Genre | Rock, hard rock |
| Length | 44:23 |
| Language | English |
| Label | Rolling Stones/Virgin |
| Producer | The Glimmer Twins |
| “Still Life” (American Concert 1981) | |
|---|---|
| Live album by The Rolling Stones | |
| Released | 1 June 1982 |
| Recorded | 5–6 November, 25 November, 13 December, 18–19 December 1981 Overdubs: March–April 1982 |
| Genre | Rock |
| Length | 40:08 |
| Language | English |
| Label | Rolling Stones/Virgin |
| Producer | The Glimmer Twins |
| Undercover | |
|---|---|
| Studio album by The Rolling Stones | |
| Released | 7 November 1983 |
| Recorded | November 1975, 11 November–17 December 1982, May-August 1983 |
| Genre | hard-rock, disco |
| Length | 45:00 |
| Language | English |
| Label | Rolling Stones/Virgin |
| Producer | The Glimmer Twins, Chris Kimsey |
| Dirty Work | |
|---|---|
| Studio album by The Rolling Stones | |
| Released | 24 March 1986 |
| Recorded | 8 April – 17 June and 16 July – 17 August 1985 |
| Genre | Rock |
| Length | 40:03 |
| Language | English |
| Label | Rolling Stones/Columbia Records (initial release), Rolling Stones/Virgin (1st remaster), Universal Music (2nd remaster) |
| Producer | Steve Lillywhite and The Glimmer Twins |
| Steel Wheels | |
|---|---|
| Studio album by The Rolling Stones | |
| Released | 29 August 1989 |
| Recorded | 29 March – 5 May, and 15 May – 29 June 1989, Air Studios, Montserrat |
| Genre | Rock, hard-rock |
| Length | 53:03 |
| Language | English |
| Label | Rolling Stones/Columbia |
| Producer | Chris Kimsey and The Glimmer Twins |
| Voodoo Lounge | |
|---|---|
| Studio album by The Rolling Stones | |
| Released | 11 July 1994 |
| Recorded | September, 3 November – 11 December 1993, 15 January – 23 April 1994 |
| Genre | hard-rock, blues rock, roots rock |
| Length | 62:08 |
| Language | English |
| Label | Virgin |
| Producer | Don Was, The Glimmer Twins |
| Bridges to Babylon | |
|---|---|
| Studio album by The Rolling Stones | |
| Released | 29 September 1997 |
| Recorded | 13 March – July 1997 in Los Angeles, California |
| Genre | Rock, garage rock, dance rock |
| Length | 62:27 |
| Label | Virgin |
| Producer | Don Was, The Glimmer Twins, with Rob Fraboni, Danny Saber, Pierre de Beauport, and The Dust Brothers |
| A Bigger Bang | |
|---|---|
| Studio album by The Rolling Stones | |
| Released | 5 September 2005 |
| Recorded | September 2004 – June 2005 |
| Genre | Rock, rock and roll, hard rock, punk blues |
| Length | 64:23 |
| Language | English |
| Label | Virgin, Interscope, Polydor |
| Producer | Don Was and The Glimmer Twins, with Matt Clifford (“Streets of Love”) |
.



